Last Updated: Jan 20, 2026
✅ Done
| # | Task | Completed On | Planned Date | Notes |
|---|
| 1 | Security Hardening | Jan 4, 2026 | Jan 4, 2026 | CORS, CSRF, JWT, rate limiting — changelog |
| 2 | Reliability Improvements | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | Transactions, null safety, exception handling — changelog |
| 3 | Configuration Cleanup | Jan 14, 2026 | Jan 7, 2026 | Dev/prod separation + runtime frontend config — changelog |
| 4 | Backend Unit Tests | Jan 17, 2026 | Jan 14, 2026 | Comprehensive service layer tests with Mockito — changelog |
| 5 | Database Schema & DDL | Jan 17, 2026 | Jan 19, 2026 | Clean V1 rewrite, ddl-auto: validate — changelog |
| # | Task | Completed On | Planned Date | Notes |
|---|
| 1 | Bullet Component | Jan 20, 2026 | TBD | Phase 1 MVP core UI (keywords → generate → edit) |
| 2 | Speedback Form | Jan 20, 2026 | TBD | Header + sections + remarks |
| 3 | Export (Copy/MD) | Jan 20, 2026 | TBD | Clipboard + Markdown download |
| 4 | Landing Page | Jan 20, 2026 | TBD | Marketing page + CTA |
🐛 Known Bugs
See Known Bugs for detailed bug reports.
| Bug ID | Priority | Status | Reference |
|---|
| BUG-001 | Critical | Fixed | Backend refresh token constraint violation |
| BUG-002 | High | Open | Frontend token validation and refresh logic |
⏳ Backlog
| # | Task | Due Date | Dependencies | Notes |
|---|
| 4 | Usage Tracking | TBD | Frontend Demo | ChatModelListener, quotas, metering |
| # | Task | Due Date | Dependencies | Notes |
|---|
| 5 | Deploy | TBD | 1-4 | Phase 1 MVP is 90% done — see Progress Report |
| 6 | User Accounts | TBD | 5 | Phase 2 (monetization) |
| 7 | Stripe Integration | TBD | 6 | Phase 2 (monetization) |
| 8 | PDF Export | TBD | 3 | Phase 2 (monetization) |
Epic Progress